第21回 2021年5月16日【オンラインにて開催】
第20回 2020年5月17日【大会中止】
第19回 2019年5月19日【天候晴れ、気温22.9度、湿度39%】
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(879人) | 2:33:22 | 中村 徹 |
フルマラソン女子(110人) | 3:07:51 | 堤 佳子 |
ハーフマラソン男子(654人) | 1:14:31 | 宮川 光 |
ハーフマラソン女子(180人) | 1:24:03 | 大峽 英里 |
ファンラン 3km 中学生以上(114人) | 0:11:08 | 片桐 禅太 |
ファンラン 3km 小学生(66人) | 0:12:16 | 新部 雄大 |
リレーマラソン(16チーム) | 1:21:49 | NDN |
第18回 2018年5月20日【天候曇り、気温14.9度、湿度57%】
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(835人) | 2:30:44 | 戸田 拓巳 |
フルマラソン女子(111人) | 3:19:30 | 渡辺 美里 |
ハーフマラソン男子(628人) | 1:13:14 | 中村 浩祐 |
ハーフマラソン女子(196人) | 1:25:33 | 佐藤 紀美 |
ファンラン 3km(147人) | 0:11:14 | 片桐 禅太 |
リレーマラソン(18チーム) | 1:21:53 | NDN |
第17回 2017年5月21日【気象データ AM8時 天候晴れ、気温24.5度、湿度43%】
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(977人) | 2:37:36 | 中村 徹 |
フルマラソン女子(147人) | 3:25:00 | 渡辺 美里 |
ハーフマラソン男子(736人) | 1:15:07 | 宮川 光 |
ハーフマラソン女子(213人) | 1:31:00 | 佐藤 紀美 |
ファンラン 5km(295人) | 0:18:00 | 小林 凌介 |
第16回(2016年5月15日、天候晴れ、気温21.1度、湿度58%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(962人) | 2:33:18 | 中村 徹 |
フルマラソン女子(140人) | 3:07:30 | 堤 佳子 |
ハーフマラソン男子(730人) | 1:11:18 | 行場 竹彦 |
ハーフマラソン女子(201人) | 1:28:48 | 管 紀美 |
ファンラン 5km(308人) | 0:18:29 | 金子 一茂 |
第15回(2015年5月17日、天候晴れ、気温16.8度、湿度77.7%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(1046人) | 2:31:42 | 神田 朝日 |
フルマラソン女子(143人) | 3:07:37 | 堤 佳子 |
ハーフマラソン男子(700人) | 1:13:12 | 指宿 卓也 |
ハーフマラソン女子(205人) | 1:29:15 | 管 紀美 |
ファンラン 5km(248人) | 0:17:49 | 小熊 崇 |
第14回(2014年5月18日、天候曇り、気温14.1度、湿度74%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(1018人) | 2:33:25 | 高橋 雅一 |
フルマラソン女子(135人) | 3:08:30 | 那須 悦子 |
ハーフマラソン男子(718人) | 1:09:43 | 鈴木 利弥 |
ハーフマラソン女子(223人) | 1:30:53 | 管 紀美 |
ファンラン 5km(284人) | 0:17:30 | 久我 信義 |
第13回(2013年5月19日、天候曇り、気温18.0度、湿度80.9%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(1022人) | 2:34:35 | 高橋 雅一 |
フルマラソン女子(137人) | 3:15:17 | 圓山 優子 |
ハーフマラソン男子(717人) | 1:13:30 | 中村 徹 |
ハーフマラソン女子(210人) | 1:33:46 | 管 紀美 |
ファンラン 5km(305人) | 0:18:07 | 品田 健陽 |
第12回(2012年5月20日、天候晴れ、気温23.2度、湿度82.2%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(824人) | 2:42:18 | 西山 猛彦 |
フルマラソン女子(101人) | 3:18:29 | 圓山 優子 |
ハーフマラソン男子(577人) | 1:15:35 | 古寺 達也 |
ハーフマラソン女子(187人) | 1:35:21 | 久保 友美 |
ファンラン 5km(264人) | 0:18:09 | 秋元 正人 |
リレーマラソン ハーフ (54チーム) | 1:14:43 | わらびぃ~ず 男組 |
第11回 中止
第10回(2010年5月16日、天候晴れ、気温18.3度、湿度49%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(806人) | 2:38:39 | 向井 孝明 |
フルマラソン女子(104人) | 3:11:02 | 圓山 優子 |
ハーフマラソン男子(446人) | 1:12:26 | 高柴 玲央 |
ハーフマラソン女子(108人) | 1:36:02 | 篠田 絵美 |
ファンラン 5km(291人) | 0:19:34 | 後藤 直人 |
リレーマラソン ハーフ (50チーム) | 1:12:47 | わらびぃ~ず 男組 |
第9回(2009年5月17日、天候小雨、気温16.8度、湿度76%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(523人) | 2:33:05 | 田中 裕也 |
フルマラソン女子(62人) | 3:10:10 | 山澤 洋子 |
ハーフマラソン男子(428人) | 1:13:12 | 島田 博行 |
ハーフマラソン女子(79人) | 1:37:35 | 渡辺 順子 |
ファンラン(202人) | 0:27:52 | 田中 教雄 |
リレーマラソン(49チーム) ハーフ | 1:13:14 | わらびぃ~ず 男組 |
第8回(2008年5月18日、天候晴れ、気温17.1度、湿度66.1%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(436人) | 2:37:57 | 渡辺 泰斗 |
フルマラソン女子(38人) | 3:03:46 | 圓山 優子 |
ハーフマラソン男子(398人) | 1:14:37 | 八木 正弘 |
ハーフマラソン女子(67人) | 1:37:38 | 竹田 珠美 |
ファンラン(174人) | 0:25:20 | 広川 健二 |
リレーマラソン(49チーム) 20.8キロ | 1:11:04 | わらびぃ~ず 男組 |
第7回(2007年5月27日、天候晴れのち曇り、気温15.8度、湿度68.5%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(336人) | 2:36:54 | 渡辺 泰斗 |
フルマラソン女子(40人) | 3:22:07 | 杉岡 泉 |
ハーフマラソン男子(337人) | 1:14:57 | 八木 正弘 |
ハーフマラソン女子(62人) | 1:33:01 | 湯浅 和代 |
ファンラン(136人) | 0:27:58 | 三島 栄治 |
リレーマラソン(43チーム) 20.6キロ | 1:14:01 | Team 鳥亭 |
第6回(2006年5月21日、天候晴れ、気温21.1度、湿度55%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(355人) | 2:37:52 | 宮 浩之 |
フルマラソン女子(42人) | 3:13:05 | 杉岡 泉 |
ハーフマラソン男子(361人) | 1:14:29 | 土屋 正幸 |
ハーフマラソン女子(63人) | 1:33:02 | 尾植 薫 |
ファンラン(113人) | 0:29:22 | 長谷川 卓 |
リレーマラソン(45チーム) 24キロ | 1:29:57 | 新潟青陵大学 |
第5回(2005年5月22日、天候晴れ、気温26度、湿度34%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(337人) | 2:39:13 | 神宮 浩之 |
フルマラソン女子(43人) | 3:24:49 | 朝長 真理子 |
ハーフマラソン男子(356人) | 1:11:33 | 竹田 匡志 |
ハーフマラソン女子(54人) | 1:30:54 | 湯浅 和代 |
リレーマラソン(45チーム)ハーフ | 1:16:33 | 新潟工科大学 |
第4回(2004年5月23日、天候晴れ、気温25度、湿度56%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(305人) | 2:41:19 | 藤田 豪 |
フルマラソン女子(37人) | 3:13:03 | 田中 光 |
ハーフマラソン男子(396人) | 1:14:41 | 藤沢 聡志 |
ハーフマラソン女子(71人) | 1:30:21 | 湯浅 和代 |
リレーマラソン(30チーム)ハーフ | 1:21:15 | team SADA |
第3回(2003年5月25日、天候晴れ、気温24度、湿度46%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
フルマラソン男子(322人) | 2:46:27 | 豊島 良二 |
フルマラソン女子(28人) | 3:25:02 | 須藤 吉仕子 |
ハーフマラソン男子(271人) | 1:18:26 | 米木 勇 |
ハーフマラソン女子(34人) | 1:30:38 | 湯浅 和代 |
リレーマラソン(24チーム) ハーフ | 1:23:34 | 東電環境マラソン部 |
10キロ男子(283人) | 0:33:23 | 山崎 誠 |
10キロ女子(69人) | 0:46:45 | 永田 奈菜 |
第2回(2002年5月26日、天候晴れ、気温20度、湿度58%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
ハーフマラソン男子(435人) | 1:12:22 | 水品 光 |
ハーフマラソン女子(45人) | 1:27:53 | 清水 由佳子 |
リレーマラソン(23チーム)ハーフ | 1:21:03 | 日曹ジョギング・クラブ |
10キロ男子(300人) | 0:32:57 | 渡邉 幸雄 |
10キロ女子(66人) | 0:44:34 | 古室 浄美 |
第1回(2001年5月27日、天候曇り、気温18.4度、湿度47.5%)
種 目(参加人数) | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
20キロ男子(346人) | 1:07:19 | 小海 基 |
20キロ女子(36人) | 1:16:52 | 清水 由佳子 |
8キロ男子(216人) | 0:27:03 | 阿部 浩司 |
8キロ女子(46人) | 0:31:22 | 麻田 可奈 |